Коммерческие объявления в разделе «Недвижимость»
| Тип Недвижимости | Тип сделки | Город | Комната | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Квартира | на съем | Тель Авив | 3 | 10000 ₪ | 23.08.2021 | ||
| Офис | на съем | Тель Авив | 9 | 17000 ₪ | 07.06.2021Поднято | ||
| Офис | на продажу | Тель Авив | 9 | 2350000 ₪ | 07.06.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Тель Авив | 3 | 8500 ₪ | 07.11.2018Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Тель Авив | 4 | 4900000 ₪ | 08.02.2015Поднято | ||
| Квартира | на съем | Тель Авив | 4 | 13000 ₪ | 07.06.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Тель Авив | 4 | 11000 ₪ | 07.06.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Тель Авив | 4 | 10000 ₪ | 07.06.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Тель Авив | 3 | 8500 ₪ | 07.06.2021Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Тель Авив | 3 | 6000000 ₪ | 07.06.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Тель Авив | 3 | 9500 ₪ | 07.06.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Тель Авив | 3 | 9500 ₪ | 07.06.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Тель Авив | 3 | 9000 ₪ | 07.06.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Тель Авив | 3 | 23.08.2021Поднято | |||
| Квартира | на съем | Тель Авив | 5 | 16000 ₪ | 23.08.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Недвижимость»
| Тип Недвижимости | Тип сделки | Город | Комната | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Квартира | на съем | Тель Авив | 1.5 | 09.09.2021 | |||
| Квартира | на съем | Тель Авив | 2.5 | 11.08.2021Поднято | |||
| Квартира | на съем | Тель Авив | 3 | 5500 ₪ | 20.01.2021 | ||
| Квартира | на съем | Тель Авив | 2 | 2900 ₪ | 13.08.2021 | ||
| Квартира | на съем | Тель Авив | 3 | 3600 ₪ | 27.09.2021Поднято | ||



